
梅雨明けのビッグイベント「サバニ帆漕レース」。7月1日午前9時、32艇が古座間味ビーチをスタート。一路那覇を目指して帆を上げました。約35キロの行程を、風がなければひたすら漕ぐ過酷なレース。1着は座間味島青年会の「ざまみ丸」。2着はなんと女子チーム「女海想」。3着は伝統サバニで出場した「海想」。「海想」には、今回から伝統サバニの勝者のために設けられた沖縄県知事賞が授与されました。レース結果は以下参照ください。
| 第13回サバニ帆漕レース成績(総合) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 入港時間 | TIME | 備考 |
| 1 | ざまみ丸 | 12:30:47 | 3:30:47 | |
| 2 | 女海想 | 12:35:44 | 3:35:44 | |
| 3 | 海 想 | 12:47:27 | 3:47:27 | 伝統サバニ |
| 4 | 源 丸 | 12:48:33 | 3:48:33 | 伝統サバニ |
| 5 | うみまる | 12:58:08 | 3:58:08 | |
| 6 | 島 童 | 12:58:39 | 3:58:39 | |
| 7 | えびす丸 | 13:03:01 | 4:03:01 | |
| 8 | うみないび | 13:05:12 | 4:05:12 | |
| 9 | TEAM HAINNDO | 13:09:25 | 4:09:25 | |
| 10 | チーム 高江洲 | 13:13:11 | 4:13:11 | |
| 11 | 新夏丸 | 13:13:59 | 4:13:59 | |
| 12 | 海学校 | 13:15:07 | 4:15:07 | |
| 13 | ずけらん丸 | 13:15:42 | 4:15:42 | 伝統サバニ |
| 14 | 東京海洋大学 | 13:16:08 | 4:16:08 | |
| 15 | エミ丸 | 13:18:11 | 4:18:11 | 伝統サバニ |
| 16 | 順 風 | 13:22:24 | 4:22:24 | |
| 17 | 阿慶座美陽 | 13:24:53 | 4:24:53 | |
| 18 | 沖水号 | 13:31:53 | 4:31:53 | |
| 19 | サーターヤー | 13:36:54 | 4:36:54 | |
| 20 | 純 礁 | 13:37:25 | 4:37:25 | 伝統サバニ |
| 21 | 「ハマスーキ」 糸満海人工房チーム | 13:41:03 | 4:41:03 | 伝統サバニ |
| 22 | ZaTo III | 13:41:43 | 4:41:43 | |
| 23 | がじゅ丸 | 13:47:20 | 4:47:20 | |
| 24 | チーム 綾風 | 13:51:57 | 4:51:57 | 伝統サバニ |
| 25 | 新 風 | 13:52:30 | 4:52:30 | |
| 26 | ニヌハ | 13:54:08 | 4:54:08 | 伝統サバニ |
| 27 | 海 翔 | 14:06:21 | 5:06:21 | |
| 28 | SEA DREAM | 14:07:51 | 5:07:51 | 伝統サバニ |
| 29 | うなぢゅら | 14:35:57 | 5:35:57 | 伝統サバニ |
| 30 | イーストクラブ | 14:38:26 | 5:38:26 | |
| 31 | NAHA NAVI | 14:45:48 | 5:45:48 | |
| 32 | NOーWork | 15:42:56 | 6:42:56 | |
| 第13回サバニ帆漕レース成績(伝統サバニ順位) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 入港時間 | TIME | 備考 |
| 1 | 海 想 | 12:47:27 | 3:47:27 | 伝統サバニ |
| 2 | 源 丸 | 12:48:33 | 3:48:33 | 伝統サバニ |
| 3 | ずけらん丸 | 13:15:42 | 4:15:42 | 伝統サバニ |
| 4 | エミ丸 | 13:18:11 | 4:18:11 | 伝統サバニ |
| 5 | 純 礁 | 13:37:25 | 4:37:25 | 伝統サバニ |
| 6 | 「ハマスーキ」 糸満海人工房チーム | 13:41:03 | 4:41:03 | 伝統サバニ |
| 7 | チーム 綾風 | 13:51:57 | 4:51:57 | 伝統サバニ |
| 8 | ニヌハ | 13:54:08 | 4:54:08 | 伝統サバニ |
| 9 | SEA DREAM | 14:07:51 | 5:07:51 | 伝統サバニ |
| 10 | うなぢゅら | 14:35:57 | 5:35:57 | 伝統サバニ |
| 第13回サバニ帆漕レース成績(伝統サバニ以外) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 入港時間 | TIME | 備考 |
| 1 | ざまみ丸 | 12:30:47 | 3:30:47 | |
| 2 | 女海想 | 12:35:44 | 3:35:44 | |
| 3 | うみまる | 12:58:08 | 3:58:08 | |
| 4 | 島 童 | 12:58:39 | 3:58:39 | |
| 5 | えびす丸 | 13:03:01 | 4:03:01 | |
| 6 | うみないび | 13:05:12 | 4:05:12 | |
| 7 | TEAM HAINNDO | 13:09:25 | 4:09:25 | |
| 8 | チーム 高江洲 | 13:13:11 | 4:13:11 | |
| 9 | 新夏丸 | 13:13:59 | 4:13:59 | |
| 10 | 海学校 | 13:15:07 | 4:15:07 | |
| 11 | 東京海洋大学 | 13:16:08 | 4:16:08 | |
| 12 | 順 風 | 13:22:24 | 4:22:24 | |
| 13 | 阿慶座美陽 | 13:24:53 | 4:24:53 | |
| 14 | 沖水号 | 13:31:53 | 4:31:53 | |
| 15 | サーターヤー | 13:36:54 | 4:36:54 | |
| 16 | ZaTo III | 13:41:43 | 4:41:43 | |
| 17 | がじゅ丸 | 13:47:20 | 4:47:20 | |
| 18 | 新 風 | 13:52:30 | 4:52:30 | |
| 19 | 海 翔 | 14:06:21 | 5:06:21 | |
| 20 | イーストクラブ | 14:38:26 | 5:38:26 | |
| 21 | NAHA NAVI | 14:45:48 | 5:45:48 | |
| 22 | NOーWork | 15:42:56 | 6:42:56 | |

